¹ÛÒô˳¤½´óÇŹ«°²²à¸Ö-UHPC×éºÏÁºµõ×°¡¢×°Öù¤³Ì ÀÍÎñ·Ö°üÕбêͨ¸æ
Ò»¡¢ÕбêÇéÐμòÊö
1.ÕбêÈË£ºag¹Ù·½µç×ÓÆ½Ì¨³¤½·Ö¹«Ë¾
2.±¾´ÎÕбêÏîÄ¿¹ÛÒô˳¤½´óÇŹ«°²²à¸Ö-UHPC×éºÏÁºµõ×°¡¢×°Öù¤³ÌÀÍÎñ·Ö°ü¹¤³Ì
3.ÏîÄ¿ËùÔÚ£ººþ±±Ê¡¾£ÖÝÊй«°²ÏØ
4.¹¤³Ì×®ºÅ¹æÄ££ºK18+709.404-K19+639.404
5.ÍýÏëÊ©¹¤Ê±¼ä£º2025Äê8ÔÂ5ÈÕÖÁ2026Äê8ÔÂ11ÈÕ
6.±¾´ÎÕбê±êµÄ½ð¶î£º 3058400 Ôª
¶þ¡¢ÕбêÄÚÈݺ͹æÄ£°üÀ¨£º
1.ÕбêÄÚÈÝ£º¹ÛÒô˳¤½´óÇŹ«°²²à¸Ö-UHPC×éºÏÁºµõ×°¡¢×°Öù¤³Ì¡£¹ÛÒô˳¤½´óÇÅȫǟֽṹÖ÷Áº¹²»®·ÖΪ16Àࣨ±àºÅA1¡«2¡¢B¡¢C1¡«12¡¢D£©£¬¹²81¸ö½Ú¶Î£¨ÆäÖй«°²²à40¸ö½Ú¶Î£©¡£AÀà½Ú¶ÎΪ¸Ö-UHPC×éºÏÁº£¨¸Ö-UHPCµþºÏÇÅÃæ°å£©½Ú¶Î£¬ÆäÖÐA2Àà½Ú¶ÎΪÖпçºÏÁú¶Î£¬³¤6.8m£¬½Ú¶Î×î´óÆðµõÖØÁ¿329t£¬×îСÆðµõÖØÁ¿146t£»BÀà½Ú¶ÎΪ¸Ö-UHPC×éºÏÁº¹ý¶É¶Î£¬³¤12.35m£¬ÆðµõÖØÁ¿440t£»CÀà½Ú¶ÎΪ¸Ö-UHPC×éºÏÁº£¨UHPCÇÅÃæ°å£©½Ú¶Î£¬×î´óÆðµõÖØÁ¿605t£¬×îСÆðµõÖØÁ¿498t£»DÀà½Ú¶ÎΪ¸Ö-UHPC×éºÏÁºÓë»ìÄýÍÁÏäÁº»ìÏý¶Î£¬³¤7.75m£¬ÆðµõÖØÁ¿360t¡£ÒµÖ÷¼°¼àÀí¶Ô´ËÏ³Ì¼«Îª×¨×¢£¬Ê©¹¤ÖÊÁ¿ÒªÇ󼫯ä¸ß¡£
¹«°²²à¸Ö-UHPC×éºÏÁº½Ú¶Î»®·Ö±í
ÐòºÅ | Áº¶ÎºÅ | ½Ú¶ÎÀàÐÍ | ½Ú¶Î³¤£¨m£© | ½Ú¶ÎÖØ(t) | ¹¤µØÏÖ½½UHPC³¬¸ßÐÔÄÜ»ìÄýÍÁ | ÏÖ½½·½Á¿ | бÀË÷±àºÅ |
1 | SJ01 | D | 7.75 | 360 | UHPCÏÖ½½ÍŽá¶Î | 288.54 | |
1#ºáÏòʪ½Ó·ìGD4 | 10.17 | ||||||
2 | SZ01 | C12 | 13.25 | 605 | SM02 | ||
2#ºáÏòʪ½Ó·ìGD3 | 7.26 | ||||||
3 | SZ02 | C11 | 14 | 601 | SM03 | ||
3#ºáÏòʪ½Ó·ìGD3 | 7.26 | ||||||
4 | SZ03 | C11 | 14 | 601 | SM04 | ||
4#ºáÏòʪ½Ó·ìGD3 | 7.26 | ||||||
5 | SZ04 | C11 | 14 | 601 | SM05 | ||
5#ºáÏòʪ½Ó·ìGD3 | 7.26 | ||||||
6 | SZ05 | C10 | 14 | 599 | SM06 | ||
6#ºáÏòʪ½Ó·ìGD3 | 7.26 | ||||||
7 | SZ06 | C10 | 14 | 599 | SM07 | ||
7#ºáÏòʪ½Ó·ìGD3 | 7.26 | ||||||
8 | SZ07 | C10 | 14 | 599 | SM08 | ||
8#ºáÏòʪ½Ó·ìGD3 | 7.26 | ||||||
9 | SZ08 | C9 | 14 | 568 | SM09 | ||
9#ºáÏòʪ½Ó·ìGD2 | 6.27 | ||||||
10 | SZ09 | C8 | 14 | 568 | SM10 | ||
10#ºáÏòʪ½Ó·ìGD2 | 6.27 | ||||||
11 | SZ10 | C7 | 14 | 560 | SM11 | ||
11#ºáÏòʪ½Ó·ìGD2 | 6.27 | ||||||
12 | SZ11 | C7 | 14 | 560 | SM12 | ||
12#ºáÏòʪ½Ó·ìGD2 | 6.27 | ||||||
13 | SZ12 | C6 | 14 | 530 | SM13 | ||
13#ºáÏòʪ½Ó·ìGD1 | 5.32 | ||||||
14 | SZ13 | C5 | 14 | 521 | SM14 | ||
14#ºáÏòʪ½Ó·ìGD1 | 5.32 | ||||||
15 | SZ14 | C4 | 14 | 521 | SM15 | ||
15#ºáÏòʪ½Ó·ìGD1 | 5.32 | ||||||
16 | SZ15 | C3 | 14 | 503 | SM16 | ||
16#ºáÏòʪ½Ó·ìGD1 | 5.32 | ||||||
17 | SZ16 | C3 | 14 | 503 | SM17 | ||
17#ºáÏòʪ½Ó·ìGD1 | 5.32 | ||||||
18 | SZ17 | C3 | 14 | 503 | SM18 | ||
18#ºáÏòʪ½Ó·ìGD1 | 5.32 | ||||||
19 | SZ18 | C3 | 14 | 503 | SM19 | ||
19#ºáÏòʪ½Ó·ìGD1 | 5.32 | ||||||
20 | SZ19 | C1 | 14 | 498 | SM20 | ||
20#ºáÏòʪ½Ó·ìGD1 | 5.32 | ||||||
21 | SZ20 | C1 | 14 | 498 | SM21 | ||
21#ºáÏòʪ½Ó·ìGD1 | 5.32 | ||||||
22 | SZ21 | C1 | 14 | 498 | SM22 | ||
22#ºáÏòʪ½Ó·ìGD1 | 5.32 | ||||||
23 | SZ22 | C1 | 14 | 498 | SM23 | ||
23#ºáÏòʪ½Ó·ìGD1 | 5.32 | ||||||
24 | SZ23 | C1 | 14 | 498 | SM24 | ||
24#ºáÏòʪ½Ó·ìGD1 | 5.32 | ||||||
25 | SZ24 | C1 | 14 | 498 | SM25 | ||
25#ºáÏòʪ½Ó·ìGD1 | 5.32 | ||||||
26 | SZ25 | C1 | 14 | 498 | SM26 | ||
26#ºáÏòʪ½Ó·ìGD1 | 5.32 | ||||||
27 | SZ26 | C1 | 14 | 498 | SM27 | ||
27#ºáÏòʪ½Ó·ìGD1 | 5.32 | ||||||
28 | SZ27 | C1 | 14 | 498 | SM28 | ||
28#ºáÏòʪ½Ó·ìGD1 | 5.32 | ||||||
29 | SZ28 | C2 | 14 | 498 | SM29 | ||
29#ºáÏòʪ½Ó·ìGD1 | 5.32 | ||||||
30 | SJ02 | B | 12.35 | 440 | SM30 | ||
31 | SG01 | A1 | 14 | 329 | UHPCµþºÏÇÅÃæ°å | 30 | SM31 |
32 | SG02 | A1 | 14 | 329 | UHPCµþºÏÇÅÃæ°å | 29.5 | SM32 |
33 | SG03 | A1 | 14 | 329 | UHPCµþºÏÇÅÃæ°å | 29.5 | SM33 |
34 | SG04 | A1 | 14 | 329 | UHPCµþºÏÇÅÃæ°å | 29.5 | SM34 |
35 | SG05 | A1 | 14 | 329 | UHPCµþºÏÇÅÃæ°å | 29.5 | SM35 |
36 | SG06 | A1 | 14 | 329 | UHPCµþºÏÇÅÃæ°å | 29.5 | SM36 |
37 | SG07 | A1 | 14 | 329 | UHPCµþºÏÇÅÃæ°å | 29.5 | SM37 |
38 | SG08 | A1 | 14 | 329 | UHPCµþºÏÇÅÃæ°å | 29.5 | SM38 |
39 | SG09 | A1 | 14 | 329 | UHPCµþºÏÇÅÃæ°å | 29.5 | SM39 |
40 | SG10 | A1 | 14 | 329 | UHPCµþºÏÇÅÃæ°å | 29.5 | SM40 |
2.Ö÷Òª¹¤³ÌÁ¿£º¸Ö-UHPC×éºÏÁºµõ×°¡¢×°ÖÃ19115t¡£
Èý¡¢Í¶±êÈË×ÊÖÊÒªÇó
1.Ͷ±êÈ˾߱¸ÏìÓ¦µÄ×ÊÖÊ£ºÊ©¹¤ÀÍÎñ²»·ÖÆ·¼¶¼°ÒÔÉÏ£»
2.Ͷ±êÈË×¢²á×ʽð²»Ó¦µÍÓÚÈËÃñ±Ò 100 ÍòÔª£»
3.Ͷ±êÈËÐèÓªÒµÖ´ÕÕ¡¢×ÊÖÊÖ¤Êé¡¢Çå¾²Éú²úÔÊÐíÖ¤£¬²¢ÔÚÓÐÓÃÏÞÆÚÄÚ£»
4.¾ßÓÐ×ÔÁ¦·¨ÈË×ʸñ¼°½ÏÇ¿µÄÊÖÒÕʵÁ¦¡¢¾¼ÃʵÁ¦£¬²¢ÔÚÖ°Ô±¡¢×°±¸µÈ·½Ãæ¾ßÓм縺±¾±ê¶ÎÀÍÎñÊ©¹¤µÄÄÜÁ¦£»
5.±¾´ÎÕб겻½ÓÊÜÍŽáÌåͶ±ê£»
6.ÐèÔÚag¹Ù·½µç×ÓÆ½Ì¨ÀÍÎñ¿âÖе¥Î»£¬Ê״μÓÈëͶ±êµÄ·Ö°üµ¥Î»Ðëͨ¹ýÏßÏÂÏò²É¹ºµ¥Î»Ìá½»Ïà¹ØÉêÇë×ÊÁÏ£¬ÖÎÀí×¢²á×¼Èë¡£
ËÄ¡¢Í¶±êÔ¼ÇëÊé¼°ÕбêÎļþµÄ»ñÈ¡
1.ÇкÏÒÔÉÏͶ±ê×ʸñ²¢ÓÐÒâ¼ÓÈëͶ±êµÄ±»Ô¼ÇëÈË£¬ÐèÔÚ¡°ag¹Ù·½µç×ÓÆ½Ì¨µç×ÓÕÐͶ±ê²É¹ºÉúÒâÆ½Ì¨¡±£¨ÒÔϼò³Æ¡°ÉúÒâÆ½Ì¨¡±£©ÃÅ»§ÍøÕ¾µã»÷¡°×¢²á¼°CAÖÎÀí¡±£¬°´ÒªÇóÔÚÆ½Ì¨Íê³É×¢²á¡¢Èë¿âºó·½¿É½ÓÊÜÔÚÏßÔ¼Çë¼°ÏÂÔØÕбêÎļþ£»Í¶±êÈËÖÎÀíÍê³ÉCAÊý×ÖÖ¤Êéºó·½¿É¿ªÕ¹È«Á÷³Ìµç×ÓÕвÉÔ˶¯£¬ÏêϸÖÎÀí¿É×ÉѯÃÅ»§ÍøÕ¾Ï·½µç»°¡¢Î¢ÐÅ¡¢QQ¡£
2.Ͷ±êÈ˵Ǽϵͳ½ÓÊÜÔ¼Çëºó£¬ÐèÌṩÒÔÏÂÏà¹ØÖ¤Êµ×ÊÁÏ£¨¼Ó¸Çµ¥Î»¹«Õ£©É¨Ãè¼þÉÏ´«ÖÁµç×ÓÕÐͶ±êÉúÒâÆ½Ì¨£ºÆóÒµ·¨ÈËÓªÒµÖ´ÕÕ¸±±¾¡¢ÆóÒµ×ÊÖÊÖ¤Ê鸱±¾¡¢Çå¾²Éú²úÔÊÐíÖ¤¸±±¾¡¢¾°ìÈËÉí·ÝÖ¤¡£
3.Ͷ±êÔ¼ÇëÊé·¢³ö¼°ÕбêÎļþÏÂÔØÊ±¼ä£º 2025Äê5ÔÂ15ÈÕ-2025Äê5ÔÂ17ÈÕ£º
Ͷ±êÈËÎñ±ØÔÚ´Ëʱ¼äǰ£¬Íê³ÉÔÚÉúÒâÆ½Ì¨µÄ×¢²á¼°Èë¿â£¬²»È»£¬Í¶±êÈËÎÞ·¨ÊÕµ½Í¶±êÔ¼Ç뺯¡£
Î塢Ͷ±êÎļþµÝ½»£º
1.Ͷ±êÎļþµÝ½»×èֹʱ¼ä¼°¿ª±êʱ¼ä£º 2025Äê5ÔÂ20ÈÕ £»
2.µÝ½»·½·¨£ºÍ¶±êÈËӦʹÓõç×ÓÉúÒâÆ½Ì¨ÌṩµÄͶ±êÎļþÖÆ×÷¹¤ÏêϸÀýͶ±êÎļþ£¬²¢°´ÕбêÎļþÒªÇó¾ÙÐмÓÃÜ£¬ÔÚÉÏÊö»®¶¨µÄͶ±ê×èֹʱ¼äǰ£¬Í¨¹ý»¥ÁªÍøÊ¹ÓÃCAÊý×ÖÖ¤ÊéµÇ¼µç×ÓÉúÒâÆ½Ì¨£¬½«¼ÓÃܵÄͶ±êÎļþÉÏ´«£¬²¢ÉúÑÄÉÏ´«Àֳɺóϵͳ×Ô¶¯ÌìÉúµÄµç×ÓÇ©ÊÕÆ¾Ö¤£¬µÝ½»Ê±¼ä¼´Îªµç×ÓÇ©ÊÕÆ¾Ö¤Ê±¼ä¡£Í¶±êÈËÓ¦³ä·Ö˼Á¿ÉÏ´«ÎļþʱµÄ²»¿ÉÔ¤¼ûÒòËØ£¬Î´ÔÚͶ±ê×èֹʱ¼äǰÍê³ÉÉÏ´«µÄ£¬ÊÓΪÓâÆÚËʹ½«²»ÓèÊÜÀí¡£
Áù¡¢²É¹ºÈËÁªÏµ·½·¨
ÁªÏµÈË£ºÁúÃô
ÁªÏµµç»°»òÆäËü·½·¨£º15386215967¡£
Æß¡¢ÆäËû
±¾ÏîÄ¿½ÓÄÉÈ«Á÷³Ìµç×ÓÕÐͶ±ê£¬Í¨¹ý¡°ag¹Ù·½µç×ÓÆ½Ì¨µç×ÓÕÐͶ±ê²É¹ºÉúÒâÆ½Ì¨¡±£¨http://zc.hnrb.cn:5199£©¿ªÕ¹ÕÐͶ±êÔ˶¯£¬×¢²áʱÇëÏȲéÔÄÃÅ»§ÍøÕ¾>×ÊÖúÖÐÐÄ>²Ù×÷Ö¸ÄÏÖС¶Í¶±êÈË£¨¹©Ó¦ÉÌ£©²Ù×÷Êֲᡷ£¬¼ÓÈëͶ±êÀú³ÌÖÐÓöµ½µÄƽ̨ÎÊÌâ¿É×ÉѯÃÅ»§ÍøÕ¾Ï·½ÊÖÒÕÖ§³Öµç»°¡¢Î¢ÐÅ¡¢QQ¡£
ÕбêÈË£ºag¹Ù·½µç×ÓÆ½Ì¨³¤½·Ö¹«Ë¾
2025Äê 5 ÔÂ 14 ÈÕ
ÏÂһƪ£º×îºóÒ»Ò³ ·µ»ØÁбí


